担当キャラクター | after school guys: 遊馬 百汰(CV:水島 大宙) 桃越 ハル(CV:鈴村 健一) |
---|---|
曲の属性 | クローバー |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『がむしゃらバトルマッチ ◆七つの海の海賊団編◆』 『つないで!アンコール ◆桜時祭編◆』 『きらめき Show Time♪ ◆プレッピースナップ編◆』 『つないで!アンコール ◆サマースプラッシュ編◆』 |
musicに期間限定で出現 2017/04/01 4:00 ~ 04/17 3:59 2017/05/24 4:00 ~ 05/25 3:59 |
|
2017年9月20日より定常化 ランク21で開放されるメインエピソード 「第7章5話」を読む |
|
作詞 | 髙橋遼 |
作曲 | BigBoom |
編曲 | BigBoom |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 3 | 6 | 8 | 10 |
ノート数 | 103 | 234 | 325 | 563 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 42800 | 1200メル |
A | 35700 | 900メル |
B | 28500 | 600メル |
C | 21400 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 103コンボ | 1500メル |
A | 82コンボ | 1200メル |
B | 52コンボ | 900メル |
C | 21コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 100300 | 1500メル |
A | 80900 | 1200メル |
B | 61500 | 900メル |
C | 38800 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 234コンボ | 1800メル |
A | 187コンボ | 1500メル |
B | 117コンボ | 1200メル |
C | 47コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 252400 | 3000メル |
A | 173500 | 2300メル |
B | 126200 | 1500メル |
C | 74900 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 325コンボ | 3600メル |
A | 260コンボ | 2600メル |
B | 163コンボ | 1800メル |
C | 65コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 434900 | 4200メル |
A | 268500 | 3300メル |
B | 192900 | 2400メル |
C | 105900 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 563コンボ | クリスタル50個 |
A | 450コンボ | 3600メル |
B | 282コンボ | 3000メル |
C | 113コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。